常见端口查询
查询常见网络端口号
0
显示端口
0
TCP
0
UDP
0
知名端口
0
注册端口
系统服务
18 个端口
| 端口 | 协议 | 服务 | 描述 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | TCP | FTP数据传输 | File Transfer Protocol (数据传输) | 知名端口 |
| 21 | TCP | FTP控制连接 | File Transfer Protocol (控制连接) | 知名端口 |
| 22 | TCP | SSH | Secure Shell (安全外壳协议) | 知名端口 |
| 23 | TCP | Telnet | Telnet远程终端协议 | 知名端口 |
| 25 | TCP | SMTP | Simple Mail Transfer Protocol (简单邮件传输协议) | 知名端口 |
| 53 | TCP/UDP | DNS | Domain Name System (域名系统) | 知名端口 |
| 67 | UDP | DHCP服务器 | Dynamic Host Configuration Protocol (服务器端) | 知名端口 |
| 68 | UDP | DHCP客户端 | Dynamic Host Configuration Protocol (客户端) | 知名端口 |
| 69 | UDP | TFTP | Trivial File Transfer Protocol (简单文件传输协议) | 知名端口 |
| 80 | TCP | HTTP | Hypertext Transfer Protocol (超文本传输协议) | 知名端口 |
| 110 | TCP | POP3 | Post Office Protocol v3 (邮件接收协议) | 知名端口 |
| 123 | UDP | NTP | Network Time Protocol (网络时间协议) | 知名端口 |
| 143 | TCP | IMAP | Internet Message Access Protocol (互联网邮件访问协议) | 知名端口 |
| 161 | UDP | SNMP | Simple Network Management Protocol (简单网络管理协议) | 知名端口 |
| 162 | UDP | SNMP Trap | SNMP Trap (SNMP陷阱) | 知名端口 |
| 443 | TCP | HTTPS | HTTP over TLS/SSL (安全超文本传输协议) | 知名端口 |
| 993 | TCP | IMAPS | IMAP over TLS/SSL (安全IMAP) | 知名端口 |
| 995 | TCP | POP3S | POP3 over TLS/SSL (安全POP3) | 知名端口 |
数据库服务
10 个端口
| 端口 | 协议 | 服务 | 描述 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1433 | TCP | Microsoft SQL Server | Microsoft SQL Server数据库 | 注册端口 |
| 1521 | TCP | Oracle Database | Oracle数据库默认端口 | 注册端口 |
| 3306 | TCP | MySQL | MySQL数据库服务器 | 注册端口 |
| 5432 | TCP | PostgreSQL | PostgreSQL数据库服务器 | 注册端口 |
| 6379 | TCP | Redis | Redis内存数据结构存储 | 注册端口 |
| 11211 | TCP | Memcached | Memcached分布式内存对象缓存系统 | 注册端口 |
| 27017 | TCP | MongoDB | MongoDB文档数据库 | 注册端口 |
| 5984 | TCP | CouchDB | Apache CouchDB文档数据库 | 注册端口 |
| 8086 | TCP | InfluxDB | InfluxDB时序数据库 | 注册端口 |
| 9200 | TCP | Elasticsearch | Elasticsearch搜索引擎 | 注册端口 |
远程访问
10 个端口
| 端口 | 协议 | 服务 | 描述 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 3389 | TCP | RDP | Remote Desktop Protocol (远程桌面协议) | 注册端口 |
| 5900 | TCP | VNC | Virtual Network Computing (虚拟网络计算) | 注册端口 |
| 5901 | TCP | VNC显示器1 | VNC显示器1 (通常用于第二个会话) | 注册端口 |
| 5902 | TCP | VNC显示器2 | VNC显示器2 (通常用于第三个会话) | 注册端口 |
| 22000 | TCP | Syncthing | Syncthing文件同步 | 注册端口 |
| 4899 | TCP | Radmin | Radmin远程管理工具 | 注册端口 |
| 1723 | TCP | PPTP VPN | Point-to-Point Tunneling Protocol | 注册端口 |
| 1194 | UDP | OpenVPN | OpenVPN虚拟私人网络 | 注册端口 |
| 4500 | UDP | IPSec NAT-T | IPSec NAT Traversal | 注册端口 |
| 500 | UDP | ISAKMP/IKE | Internet Security Association and Key Management Protocol | 知名端口 |
Web应用
10 个端口
| 端口 | 协议 | 服务 | 描述 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 8080 | TCP | HTTP替代端口 | HTTP替代端口 (常用于Web代理和应用服务器) | 注册端口 |
| 8443 | TCP | HTTPS替代端口 | HTTPS替代端口 (常用于Web应用) | 注册端口 |
| 8000 | TCP | 开发Web服务器 | 常用于开发环境的Web服务器 | 注册端口 |
| 3000 | TCP | Node.js开发服务器 | Node.js开发服务器默认端口 | 注册端口 |
| 4000 | TCP | Ruby on Rails开发 | Ruby on Rails开发服务器 | 注册端口 |
| 5000 | TCP | Flask开发服务器 | Flask Python Web框架开发服务器 | 注册端口 |
| 8888 | TCP | Jupyter Notebook | Jupyter Notebook Web接口 | 注册端口 |
| 9000 | TCP | PHP-FPM | PHP FastCGI Process Manager | 注册端口 |
| 8090 | TCP | Confluence | Atlassian Confluence团队协作软件 | 注册端口 |
| 8081 | TCP | Nexus Repository | Sonatype Nexus仓库管理器 | 注册端口 |
容器化平台
10 个端口
| 端口 | 协议 | 服务 | 描述 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 2375 | TCP | Docker API (不安全) | Docker Remote API (非TLS) | 注册端口 |
| 2376 | TCP | Docker API (安全) | Docker Remote API (TLS) | 注册端口 |
| 2377 | TCP | Docker Swarm | Docker Swarm集群管理 | 注册端口 |
| 4789 | UDP | Docker Swarm覆盖网络 | Docker Swarm overlay网络 | 注册端口 |
| 6443 | TCP | Kubernetes API Server | Kubernetes API服务器 | 注册端口 |
| 2379 | TCP | etcd客户端通信 | etcd键值存储客户端通信 | 注册端口 |
| 2380 | TCP | etcd对等通信 | etcd服务器间对等通信 | 注册端口 |
| 10250 | TCP | Kubelet API | Kubernetes节点代理API | 注册端口 |
| 10251 | TCP | kube-scheduler | Kubernetes调度器 | 注册端口 |
| 10252 | TCP | kube-controller-manager | Kubernetes控制器管理器 | 注册端口 |
监控系统
10 个端口
| 端口 | 协议 | 服务 | 描述 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 9090 | TCP | Prometheus | Prometheus监控系统 | 注册端口 |
| 3000 | TCP | Grafana | Grafana数据可视化平台 | 注册端口 |
| 9093 | TCP | Prometheus Alertmanager | Prometheus警报管理器 | 注册端口 |
| 9100 | TCP | Node Exporter | Prometheus Node Exporter | 注册端口 |
| 8125 | UDP | StatsD | StatsD网络守护程序 | 注册端口 |
| 2003 | TCP | Graphite | Graphite度量存储 | 注册端口 |
| 4317 | TCP | OpenTelemetry OTLP | OpenTelemetry协议gRPC | 注册端口 |
| 4318 | TCP | OpenTelemetry OTLP HTTP | OpenTelemetry协议HTTP | 注册端口 |
| 14268 | TCP | Jaeger Collector | Jaeger分布式追踪收集器 | 注册端口 |
| 16686 | TCP | Jaeger UI | Jaeger Web用户界面 | 注册端口 |
消息传递
10 个端口
| 端口 | 协议 | 服务 | 描述 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 5672 | TCP | RabbitMQ | RabbitMQ消息代理 | 注册端口 |
| 15672 | TCP | RabbitMQ管理界面 | RabbitMQ Web管理界面 | 注册端口 |
| 9092 | TCP | Apache Kafka | Apache Kafka分布式流平台 | 注册端口 |
| 2181 | TCP | Apache ZooKeeper | ZooKeeper分布式协调服务 | 注册端口 |
| 4222 | TCP | NATS | NATS消息传递系统 | 注册端口 |
| 6222 | TCP | NATS路由端口 | NATS集群路由端口 | 注册端口 |
| 8222 | TCP | NATS监控端口 | NATS HTTP监控端口 | 注册端口 |
| 1883 | TCP | MQTT | Message Queuing Telemetry Transport | 注册端口 |
| 8883 | TCP | MQTT over SSL | MQTT over SSL/TLS | 注册端口 |
| 61616 | TCP | Apache ActiveMQ | Apache ActiveMQ消息代理 | 注册端口 |
游戏服务
10 个端口
| 端口 | 协议 | 服务 | 描述 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 25565 | TCP | Minecraft | Minecraft Java版服务器 | 注册端口 |
| 19132 | UDP | Minecraft Bedrock | Minecraft基岩版服务器 | 注册端口 |
| 27015 | TCP/UDP | Steam游戏服务器 | Valve Steam游戏服务器 | 注册端口 |
| 7777 | UDP | Terraria | Terraria游戏服务器 | 注册端口 |
| 7778 | TCP | Unreal Tournament | Unreal Tournament游戏服务器 | 注册端口 |
| 28015 | TCP | Rust | Rust游戏服务器 | 注册端口 |
| 2302 | UDP | ArmA系列 | ArmA系列游戏服务器 | 注册端口 |
| 3724 | TCP | 魔兽世界 | World of Warcraft游戏服务器 | 注册端口 |
| 6112 | TCP | 战网游戏 | Blizzard Battle.net游戏 | 注册端口 |
| 1935 | TCP | RTMP | Real Time Messaging Protocol (实时消息协议) | 注册端口 |